برای مشاوره استعلام آنلاین کد ملی شهرها
برای مشاوره استعلام آنلاین کد ملی شهرها


کد ملی شهرها در ایران، بخشی از ساختار کد ملی هر فرد است که به محل صدور شناسنامه یا محل تولد او اشاره دارد. این کدها معمولا شامل چند رقم ابتدایی از کد ملی هستند که به صورت نظام مند به هر شهر یا شهرستان اختصاص یافته اند. به طور مثال، کدهایی که با عدد خاصی شروع می شوند؛ ممکن است مربوط به تهران، مشهد، اصفهان یا سایر شهرهای بزرگ باشند. این سیستم به سازمان ثبت احوال کشور امکان می دهد تا اطلاعات هویتی افراد را با دقت و نظم بیشتری مدیریت کند.
اهمیت و ضرورت اطلاع از کد ملی شهرها در موارد متعددی نمود پیدا می کند؛ از جمله هنگام بررسی اصالت مدارک هویتی، شناسایی محل تولد افراد در امور اداری و حقوقی، یا تشخیص تقلب های احتمالی در اسناد شناسایی. آگاهی از این کدها برای کارمندان ادارات، بانک ها، دفاتر اسناد رسمی و حتی سازمان های آموزشی می تواند نقش مهمی در تسهیل فرایندهای احراز هویت و جلوگیری از خطا یا جعل اطلاعات ایفا کند. در نتیجه، شناخت و استفاده صحیح از کد ملی شهرها نه تنها به افزایش دقت در امور اداری کمک می کند، بلکه بخشی از امنیت اطلاعات هویتی را نیز تضمین می نماید.
از این رو، در این مقاله، در ابتدا، جدول لیست کد ملی شهرهای ایران ارائه گردیده تا متقاضیان با این کدها و شهرهای آن آشنا شوند. پس از آن، نحوه استعلام و جستجو آنلاین کد ملی شهرهای ایران در سامانه توضیح داده می شود و به این که کد ملی شهرها مال کجاست، پاسخ داده می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص با ما همراه باشید.
کد ملی شهرها
جدول لیست کد ملی شهرهای ایران، فهرستی سازمان یافته است که در آن شماره های اختصاص یافته به هر شهر یا شهرستان درج شده است. این جدول معمولا شامل دو ستون اصلی است: یکی نام شهر یا منطقه و دیگری کد عددی مربوط به آن، که معمولا چند رقم ابتدایی کد ملی افراد متولد آن منطقه را تشکیل می دهد. به منظور آشنایی متقاضیان، با جزئیات این کد، جدول لیست کد ملی شهرهای ایران در قسمت زیر، ارائه گردیده است و به این پرسش که کد ملی شهرها مال کجاست، پاسخ داده می شود:
کد ملی شهرهای آذربایجان شرقی | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
169 | آذرشهر |
170 | اسکو |
150 - 149 | اهر |
171 | بستانآباد |
168 | بناب |
136 - 137 - 138 | تبریز |
545 | ترکمانچای |
505 | جلفا |
636 | چاراویماق |
164 - 165 | سراب |
172 | شبستر |
623 | صوفیان |
506 | عجبشیر |
519 | کلیبر |
154 - 155 | مراغه |
567 | ورزقان |
173 | هریس |
159 - 160 | هشترود |
604 | هوراند |
کد ملی شهرهای آذربایجان غربی | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
274 - 275 | ارومیه |
295 | اشنویه |
637 | انزل |
292 | بوکان |
492 | پلدشت |
289 | پیرانشهر |
677 | تخت سلیمان |
294 | تکاب |
493 | چایپاره |
279 - 280 | خوی |
288 | سردشت |
284 - 285 | سلماس |
638 | سیلوانه |
291 | سیهچشمه (چالدران) |
640 | شوط |
293 | شاهیندژ |
675 | کشاورز |
282 - 283 | ماکو |
286 - 287 | مهاباد |
296 - 297 | میاندوآب |
290 | نقده |
کد ملی شهرهای همدان | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
400 - 401 | اسدآباد |
404 - 405 | بهار |
397 | تویسرکان |
398 - 399 | رزن |
647 | شراء و پیشخوار |
502 | فامنین |
584 | قلقل رود |
402 - 403 | کبودرآهنگ |
392 - 393 | ملایر |
395 - 396 | نهاوند |
386 - 387 | همدان |
کد ملی شهرهای یزد | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
503 | ابرکوه |
444 | اردکان |
551 | اشکذر |
447 | بافق |
561 | بهاباد |
445 | تفت |
718 | دستگردان |
83 | طبس |
446 | مهریز |
448 | میبد |
552 | نیر |
543 | هرات و مروست |
442-443 | یزد |
کد ملی شهرهای استان مرکزی | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
51 | آشتیان |
052 - 053 | اراک |
58 | تفرش |
55 | خمین |
617 | خنداب |
57 | دلیجان |
618 | زرند مرکزی |
059 - 060 | ساوه |
061 - 062 | سربند |
544 | فراهان |
56 | محلات |
571 | وفس |
593 | هندودر |
کد ملی شهرهای هرمزگان | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
667 | ابوموسی |
348 | بستک |
586 | بشاگرد |
338 - 339 | بندرعباس |
343 - 344 | بندرلنگه |
346 | جاسک |
337 | حاجیآباد |
554 | خمیر |
469 | رودان |
537 | فین |
345 | قشم |
470 | گاوبندی |
341 - 342 | میناب |
کد ملی شهرهای لرستان | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
483 - 484 | ازنا |
557 | اشترینان |
418 | الشتر |
416 - 417 | الیگودرز |
412 - 413 | بروجرد |
592 | پاپی |
612 | چغلوندی |
613 | چگنی |
406 - 407 | خرمآباد |
421 | دورود |
598 | رومشکان |
419 | کوهدشت |
385 | ملاوی (پلدختر) |
420 | نورآباد (دلفان) |
528 | ویسیان |
کد ملی شهرهای مازندران | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
213 - 214 | آمل |
205 - 206 | بابل |
498 | بابلسر |
568 | بندپی |
711 | بندپی شرقی |
217 - 218 | بهشهر |
221 | تنکابن |
582 | جویبار |
483 | چالوس |
625 | چمستان |
576 | چهاردانگه |
578 | دودانگه |
227 | رامسر |
208 - 209 | ساری |
225 | سوادکوه |
577 | شیرگاه |
712 | عباسآباد |
215 - 216 | قائمشهر |
626 | کجور |
627 | کلاردشت |
579 | گلوگاه |
713 | میاندورود |
499 | نکا |
222 | نور |
219 - 220 | نوشهر |
500 - 501 | هراز و محمودآباد |
کد ملی شهرهای گلستان | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
623 | آزادشهر |
497 | آققلا |
223 | بندرترکمن |
689 | بندرگز |
487 | رامیان |
226 | علیآباد |
224 | کردکوی |
486 | کلاله |
211 - 212 | گرگان |
628 | گمیشان |
202 - 203 | گنبد کاووس |
531 | مراوهتپه |
488 | مینودشت |
کد ملی شهرهای گیلان | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
261 | آستارا |
273 | آستانه |
630 | املش |
264 | بندرانزلی |
518 | خمام |
631 | رحیمآباد |
258 - 259 | رشت |
570 | رضوانشهر |
265 | رودبار |
268 - 269 | رودسر |
653 | سنگر |
517 | سیاهکل |
569 | شفت |
267 | صومعهسرا |
262 - 263 | تالش |
593 | عمارلو |
266 | فومن |
693 | کوچصفهان |
271 - 272 | لاهیجان |
694 | لشتنشاء |
270 | لنگرود |
516 | ماسال و شاندرمن |
کد ملی شهرهای کرمانشاه | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
333 - 334 | اسلامآباد |
691 | باینگان |
323 - 322 | پاوه |
595 | ثلاث باباجانی |
395 | جوانرود |
641 | حمیل |
596 | روانسر |
336 | سرپل ذهاب |
335 | سنقر |
496 | صحنه |
337 | قصرشیرین |
324 - 325 | کرمانشاه |
394 | کرند |
330 | کنگاور |
332 | گیلانغرب |
331 | هرسین |
کد ملی شهرهای کهگیلویه و بویراحمد | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
687 | باشت |
422 - 423 | بویراحمد (یاسوج) |
599 | بهمئی |
600 | چاروسا |
688 | دروهان |
424 - 425 | کهگیلویه (دهدشت) |
426 | گچساران (دوگنبدان) |
550 | لنده |
697 | مارگون |
کد ملی شهرهای کردستان | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
384 | بانه |
377 - 378 | بیجار |
558 | دهگلان |
385 | دیواندره |
646 | سروآباد |
375 - 376 | سقز |
372 - 373 | سنندج |
379 - 380 | قروه |
383 | کامیاران |
674 | کرانی |
381 - 382 | مریوان |
676 | نمشیر |
کد ملی شهرهای کرمان | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
722 | ارزونیه |
542 | انار |
312 - 313 | بافت |
317 | بردسیر |
310 - 311 | بم |
302 - 303 | جیرفت |
583 | رابر |
321 | راور |
382 | راین |
304 - 305 | رفسنجان |
536 | رودبار کهنوج |
605 | ریگان |
308 - 309 | زرند |
306 - 307 | سیرجان |
319 | شهداد |
313 - 314 | شهربابک |
606 | عنبرآباد |
320 | فهرج |
698 | قلعهگنج |
298 - 299 | کرمان |
535 | کوهبنان |
315 - 316 | کهنوج |
318 | گلباف |
607 | ماهان |
608 | منوجان |
کد ملی شهرهای قزوین | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
508 | آبیک |
538 | آوج |
728 | البرز |
509 | بوئین زهرا |
438 - 439 | تاکستان |
580 | رودبار الموت |
590 | رودبار شهرستان |
559 | ضیاءآباد |
588 | طارم سفلی |
431 - 432 | قزوین |
کد ملی شهرهای قم | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
037 - 038 | قم |
702 | کهک |
کد ملی شهرهای فارس | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
240 - 241 | آباده |
670 | آباده طشک |
648 | ارسنجان |
252 | استهبان |
678 | اشکنان |
253 | اقلید |
649 | اوز |
513 | بوانات |
546 | بیضا |
671 | جویم |
246 - 247 | جهرم |
654 | حاجیآباد (زریندشت) |
548 | خرامه |
547 | خشت و کمارج |
655 | خفر |
248 - 249 | داراب |
253 | سپیدان |
514 | سروستان |
665 | سعادتآباد |
673 | شیبکوه |
228 - 229 - 230 | شیراز |
679 | فراشبند |
256 - 257 | فسا |
244 - 245 | فیروزآباد |
681 | قنقری (خرمبید) |
723 | قیروکارزین |
236 - 237 | کازرون |
683 | کوار |
656 | کراش |
250 - 251 | لارستان |
515 | لامرد |
242 - 243 | مرودشت |
238 - 239 | ممسنی |
657 | مهر |
255 | نیریز |
کد ملی شهرهای سمنان | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
684 | ایوانکی |
700 | بسطام |
642 | بیارجمند |
457 | دامغان |
456 | سمنان |
458 - 459 | شاهرود |
460 | گرمسار |
530 | مهدیشهر |
520 | میامی |
کد ملی شهرهای سیستان و بلوچستان | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
358 - 359 | ایرانشهر |
682 | بزمان |
703 | بمپور |
364 - 365 | چابهار |
371 | خاش |
701 | دشتیاری |
720 | راسک |
366 - 367 | زابل |
704 | زابلی |
361 - 362 | زاهدان |
369 - 370 | سراوان |
635 | سرباز |
668 | سیب و سوران |
533 | شهرکی و ناروئی (زهک) |
705 | شیبآب |
699 | فنوج |
669 | قصرقند |
725 | کنارک |
597 | لاشار (اسپکه) |
611 | میرجاوه |
525 | نیکشهر |
کد ملی شهرهای خوزستان | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
181 | آبادان |
527 | آغاجاری |
585 | اروندکنار |
685 | امیدیه |
663 | اندیکا |
192 - 193 | اندیمشک |
174 - 175 | اهواز |
183 - 184 | ایذه |
481 | باغملک |
706 | بندر امام خمینی |
194 - 195 | بندرماهشهر |
185 - 186 | بهبهان |
182 | خرمشهر |
199 - 200 | دزفول |
198 | دشت آزادگان |
662 | رامشیر |
190 - 191 | رامهرمز |
692 | سردشت |
189 | شادگان |
707 | شاوور |
526 | شوش |
187 - 188 | شوشتر |
729 | گتوند |
730 | لالی |
196 - 197 | مسجدسلیمان |
661 | هندیجان |
680 | هویزه |
کد ملی شهرهای خراسان رضوی | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
643 | احمدآباد |
562 | بجستان |
572 | بردسکن |
074 | تایباد |
644 | تخت جلگه |
072 - 073 | تربت جام |
069 - 070 | تربت حیدریه |
521 | جغتای |
573 | جوین |
522 | چناران |
724 | خلیلآباد |
076 | خواف |
077 | درگز |
650 | رشتخوار |
574 | زبرخان |
078 - 079 | سبزوار |
081 | سرخس |
084 | فریمان |
651 | فیضآباد |
086 - 087 | قوچان |
089 - 090 < |
کد ملی شهرهای خراسان شمالی | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
063 | اسفراین |
067 - 068 | بجنورد |
075 | جاجرم |
591 | راز و جرگلان |
082 | شیروان |
635 | فاروج |
524 | مانه و سملقان |
کد ملی شهرهای خراسان جنوبی | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
721 | بشرویه |
064 - 065 | بیرجند |
523 | درمیان |
652 | زیرکوه |
719 | سرایان |
716 | سربیشه |
085 | فردوس |
088 | قائنات |
563 | نهبندان |
کد ملی شهرهای چهارمحال و بختیاری | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
468 | اردل |
465 | بروجن |
461 - 462 | شهرکرد |
467 | فارسان |
632 | فلارد |
555 | کوهرنگ |
633 | کیار |
629 | گندمان |
466 | لردگان |
696 | میانکوه |
کد ملی شهرهای بوشهر | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
529 | بندر دیلم |
353 | بندر گناوه |
349 - 350 | بوشهر |
355 | تنگستان |
609 | جم |
351 - 352 | دشتستان |
354 | دشتی |
732 | دلوار |
357 | دیر |
532 | سعدآباد |
610 | شبانکاره |
356 | کنگان |
کد ملی مناطق مختلف تهران | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
556 | اسلامشهر |
658 | پاکدشت |
001 - 008 | تهران مرکزی |
011 | تهران جنوب |
020 | تهران شرق |
25 | تهران شمال |
015 | تهران غرب |
043 | دماوند |
666 | رباط کریم |
489 | ساوجبلاغ |
044 - 045 | شمیران |
048 - 049 | شهرری |
490 - 491 | شهریار |
695 | طالقان |
659 | فیروزکوه |
031 - 032 | کرج |
664 | کهریزک |
717 | نظرآباد |
041 - 042 | ورامین |
کد ملی شهرهای ایلام | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
454 | آبدانان |
581 | ارکوازی (ملکشاهی) |
449 - 450 | ایلام |
616 | ایوان |
534 | بدره |
455 | درهشهر |
451 | دهلران |
726 | زرینآباد |
634 | شیروان لومار |
453 | شیروان و چرداول |
727 | موسیان |
452 | مهران |
کد ملی شهرهای اردبیل | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
145 - 146 | اردبیل |
731 | ارشق |
690 | انگوت |
601 | بیلهسوار |
504 | پارسآباد |
163 | خلخال |
714 | خورش رستم |
715 | سرعین |
566 | سنجبد (کوثر) |
166 - 167 | مشکینشهر |
161 - 162 | مغان |
686 | نمین |
603 | نیر |
کد ملی شهرهای اصفهان | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
619 | آران و بیدگل |
118 | اردستان |
127 - 129 | اصفهان |
620 | باغ بهادران |
621 | بوئین و میاندشت |
549 | تیران و کرون |
564 | جرقویه |
575 | چادگان |
113 - 114 | خمینیشهر |
122 | خوانسار |
540 | خور و بیابانک |
660 | دولتآباد |
120 | سمیرم |
512 | سمیرم سفلی (دهاقان) |
510 - 511 | شاهینشهر |
119 | شهرضا |
115 | فریدن |
112 | فریدونشهر |
110 - 111 | فلاورجان |
125 - 126 | کاشان |
565 | کوهپایه |
121 | گلپایگان |
116 - 117 | لنجان (زرینشهر) |
541 | مبارکه |
622 | میمه |
124 | نائین |
108 - 109 | نجفآباد |
123 | نطنز |
کد ملی متفرقه از کلیه استانها | |
سه رقم اول کد ملی | شهر صدور کد ملی |
428 - 427 | زنجان |
507 | ملکان |
158 | مرند |
615 | ابهر و خرمدره |
152 - 153 | میانه |
استفاده از جدول لیست کد ملی شهرها اهمیت زیادی در امور اداری، بانکی، آموزشی و حقوقی دارد. این جدول به کارمندان و مسئولان مربوطه کمک می کند تا محل صدور شناسنامه یا تولد فرد را به سرعت تشخیص دهند و از اصالت اطلاعات ارائه شده اطمینان حاصل کنند. همچنین در فرآیندهایی مانند تطبیق مدارک، صدور گواهی نامه، استخدام، یا حتی امور مهاجرتی، این جدول نقش کلیدی در بررسی صحت و تطابق داده های هویتی ایفا می کند. در نتیجه، دسترسی و آگاهی از این جدول برای سازمان ها و نهادهای مرتبط از اهمیت بالایی برخوردار است.
جستجو آنلاین کد ملی شهرهای ایران
استعلام و جستجوی آنلاین کد ملی شهرهای ایران، یکی از روش های سریع و دقیق برای یافتن محل صدور شناسنامه یا بخش اولیه کد ملی افراد است. این ابزارها معمولا به صورت رایگان در وب سایت های مختلف ارائه می شوند و به کاربران این امکان را می دهند که با وارد کردن بخشی از کد ملی یا انتخاب نام استان و شهر مورد نظر، به سرعت کد اختصاصی آن منطقه را پیدا کنند.
این جستجوها بر پایه بانک های اطلاعاتی رسمی یا داده های منتشرشده توسط سازمان ثبت احوال طراحی شده اند و به روز بودن آن ها، دقت نتایج را تضمین می کند. برخی سایت ها لیستی کامل و قابل جستجو از کد ملی مناطق مختلف ایران را ارائه می دهند، در حالی که برخی دیگر امکان جستجوی تعاملی را فراهم می کنند که در آن با وارد کردن اطلاعات جزئی تر، نتیجه دقیق تری نمایش داده می شود.
برای استفاده از این ابزارهای آنلاین، کاربران معمولا باید یکی از اطلاعات زیر را وارد کنند: بخشی از کد ملی (معمولا سه رقم اول)، نام استان، یا نام شهر مورد نظر. در برخی موارد، ممکن است سایت از متقاضی خواسته شود که اطلاعات امنیتی ساده ای مانند کد کپچا را وارد کند تا از استفاده ربات ها جلوگیری شود. استفاده از این سرویس ها به ویژه برای کارمندان ادارات، دفاتر اسناد رسمی، دانشگاه ها و حتی کاربران عادی که قصد بررسی یا تایید محل صدور یک کد ملی را دارند، بسیار مفید و کارآمد است.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد استعلام آنلاین کد ملی شهرها در کانال تلگرام آشاثبت عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی آشاثبت نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی به سوالات شما عزیزان پیرامون اطلاع از استعلام آنلاین کد ملی شهرها پاسخ دهند.
پاسخ مشاور: کد 011 مال استان تهران در بخش جنوب است که توضیحات بیشتر در متن مقاله بیان شده است.